Информацию о содержании столбцов можно прочитать во всплывающей подсказке, появляющейся при наведении курсора на соответствующую иконку.
![]() | Флажком в первой графе таблицы отмечены объекты, выбранные для мониторинга. Если поставить флажок в шапке таблицы, то будут выбраны все объекты. |
![]() | Кнопка поиска устройств и добавления их в рабочий список. |
![]() | Добавить все устройства в рабочий список. |
![]() | Кнопка-переключатель, позволяет расположить объекты в списке по алфавиту в прямом порядке. |
![]() | Кнопка-переключатель, позволяет расположить объекты в списке по алфавиту в обратном порядке. |
| Отметьте в этой графе объект, чтобы вести активное наблюдение за ним, т.е. данный объект всегда будет виден на экране по приходу нового сообщения от него. |
![]() | Показывает состояние объекта: - объект движется, - объект движется, датчик работы двигателя присутствует и включен, - объект стоит, - объект стоит, датчик работы двигателя присутствует и включен; - последнее сообщение от объекта более часа назад: объект стоит; - последнее сообщение от объекта более часа назад: объект движется. Состояние движения объекта определяется на основе информации о скорости, в последнем сообщении от устройства. |
![]() | Показывает актуальность информации об объекте. Первый столбик показывает, есть ли спутники, захватившие объект: зеленый - спутники доступны, красный - спутники не доступны. Чтобы узнать точное количество спутников, нужно навести курсор на значок. Второй столбик показывает, как давно была получена последняя информация от устройства: зеленый - устройство передавало данные в течение последних 2-3 минут, желтый - устройство передавало информацию в течение последнего часа, оранжевый - устройство передавало данные в течение последних суток, красный - устройство давно не передавало информацию. Чтобы узнать точное время последнего обновления информации, наведите курсор мыши на значок и прочитайте всплывающую подсказку. |
![]() | Cгенерировать отчет по данному устройству (см. Режим отчетов) |
![]() | Информация о нахождении объектов на маршрутах (включается в настройках пользователя). - на устройство не назначены контролируемые маршруты. - объект движется согласно расписания. - устройство движется с опережением графика. - устройство движется с отставанием от графика. - маршрут еще не активирован. - маршрут завершен. - объект движется по нескольким маршрутам. - устройство покинуло зону. |
![]() | Позволяет послать команду или сообщение на устройство имеются доступные команды (вы всплывающем окне - их список) (см. Задания) доступных комманд нет |
![]() | Информация о подключении объекта к серверу (состояние GPRS соединения): - объект подключен, - объект отключен. |
![]() | Просмотреть статистику сообщений по данному устройству (см. Режим сообщений) |
![]() | Показывать водителя, если он назначен на устройство. Во всплывающей подсказке - увеличенное фото и имя водителя(ей). |
![]() | Редактировать устройство (см. Конфигурация устройства). Рядом со знаком располагается точка, цвет которой соответствует уровню Ваших прав на данное устройство: (розовый) - управление, (голубой) - редактирование, (зеленый) - выполнение команд, (желтый) - просмотр. |
![]() | Удаляет все устройства из рабочего списка (кнопка располагается в заголовке таблицы). |
![]() | Удаляет из списка лишь текущий объект (кнопка располагается в строке таблицы напротив каждого конкретного объекта). |
Приведенный список является исчерпывающим перечнем всего того, что может быть показано на панели мониторинга. Но в зависимости от стоящих перед Вами задач, те или иные функции могут быть скрыты. Подробнее о настройках панели мониторинга...
Изображения также устанавливаются на каждый конкретный объект. Их можно выбрать из стандартного набора, например
, либо поменять стандартное изображение объекта на собственное, воспользовавшись диалогом Конфигурация устройства => Изображение.
Также устройство может отображаться на карте следующими условными знаками:
Чтобы устройство отображалось не присвоенной ему иконкой, а вышеописанными условными знаками, в настройках пользователя должна быть включена опция «Заменить иконки устройств стрелками направления».